Logo Comune

               Cerca nel sito:
 « Torna alla pagina precedente

Montesosta e Parcheggi

     

    MONTESOSTA E PARCHEGGI

    Vengono confermate le tariffe realtive alle aree di sosta a pagamento come segue:

    • mezz'ora: € 0,50
    • un'ora: € 1,00
    • durata minima 12 minuti per € 0,20

    Le fasce orarie sono tutti i giorni lavorativi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00, eccetto il sabato pomeriggio (dalle ore 14.30 alle 19.00), mentre nel giorno di mercoledì (giorno di mercato) il pagamento viene escluso solo ed esclusivamente nelle aree occupate per i posteggi e le occupazioni autorizzate nell'ambito dello svolgimento del mercato.


    PARCHEGGI A MONTEBELLUNA

     
    VIA O PIAZZA PAGAMENTO DISCO ORARIO LIBERI DISABILI CARICO-SCARICO RISERVATI TAXI BUS MOTORINI
    Corso Mazzini (Lato Nord) 45 4 0 1 0 0 3 2 0
    Corso Mazzini (Lato Sud) 0 49 0 1 4 0 0 2 0
    Piazza dell'Emigrante 0 61 0 1 0 0 0 0 2
    Piazza D'Annunzio 78 0 0 1 2 0 0 0 0
    Piazza degli Artiglieri 0 13 0 1 0 0 0 0 0
    Piazza della Pace 0 0 10 1 0 0 0 0 0
    Piazza E. Ferraris 0 0 66 2 0 1 0 0 0
    Piazza J. Monnet 22 0 0 1 1 0 0 0 50
    Piazza Maestri del Lavoro 0 0 29 0 0 24 0 0 0
    Piazza Marconi 86 0 0 1 2 2 0 0 0
    Piazza Negrelli 0 65 0 0 0 12 0 0 0
    Piazza Oberkochen 0 72 0 3 1 0 0 0 2
    Piazza Petrarca 80 0 0 1 1 0 0 0 10
    Piazza Tommaseo 46 0 0 2 0 1 0 0 0
    Via Barile 0 0 9 0 0 0 0 0 0
    Via A. Canova 0 9 19 0 0 0 0 2 0
    Via Cavour 0 0 9 0 0 0 0 0 0
    Via T. Caverzan 0 0 4 0 0 0 0 0 0
    Via Battisti 0 0 20 0 0 0 0 0 0
    Via S. D'Acquisto 0 15 5 1 0 0 0 0 0
    Via Dalmazia 39 5 0 2 1 0 0 0 0
    Via dei Martini 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Via D. Chiesa 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Via Fra Giocondo 0 0 2 1 1 0 0 0 0
    Via Galilei 0 0 9 0 0 0 0 0 0
    via Garibaldi 9 0 0 2 1 0 0 0 0
    Via Giorgione 0 11 0 0 1 0 0 0 0
    Via C. A. Liberali 0 4 9 2 0 0 0 0 0
    Via Manzoni 0 4 0 0 0 0 0 0 0
    Viale Matteotti 0 11 9 0 0 0 0 0 0
    Via Monte Archeson 0 0 56 0 0 0 0 0 0
    Via Municipio 9 0 0 1 1 0 0 0 10
    Via Partigiani 0 6 0 0 0 0 0 0 0
    Via S. Pellico 0 26 0 2 1 2 0 0 0
    Via Regina Cornaro 0 42 0 2 0 0 0 0 0
    Via S.Maria in Colle 0 0 5 0 0 0 0 0 0
    Via L. Serena 0 0 3 0 1 0 0 0 0
    Via N. Sauro 0 0 21 0 0 0 0 0 0
    Via A. Serena 0 14 8 0 0 0 0 0 0
    Via Tintoretto 0 0 6 1 0 2 0 0 0
    Via Tiziano 0 0 4 0 2 0 0 0 0
    Via Togliatti 0 5 59 3 0 0 0 0 0
    Via Tripoli 0 7 0 0 1 0 0 0 0
    Via Veronese 0 0 4 0 0 0 0 0 0
    Viale della Vittoria 0 0 75 0 1 0 0 0 0
    Via XXIV Maggio 0 11 0 1 0 0 0 0 2
    Via XXX Aprile 0 0 81 5 0 0 0 0 0
    Area Via Sansovino 0 0 300 0 0 0 0 0 0
    Via Sansovino (Area esterna I.T.S. Einaudi) 0 0 24 1 0 0 0 3 10
    Viale della Stazione 0 44 0 3 1 0 2 0 0
    Parcheggio Via Risorgimento 0 0 75 1 0 0 0 0 0
    Area esterna Scuola Polin (COOP) 0 8 0 0 0 0 0 0 0
    Area Duomo 0 0 240 5 0 0 0 0 6
    Area COOP - Fronte Sud 0 278 0 6 0 0 0 0 0
    Area COOP - Fronte Nord 0 46 0 1 0 0 0 0 0
    Area Palazzetto Legrenzi 0 0 25 1 0 0 0 0 6
    Piazzale X Martiri 0 151 0 4 2 0 0 0 6
    Piazzale antistante Barchessa Manin 0 0 0 0 0 42 0 0 0
    Piazza A. Moro 0 0 84 1 0 29 0 0 0
    Piazza Bellona 0 30 0 1 0 0 0 0 0
    TOTALE 414 938 1.271 65 25 115 5 9 59
              TOT. GENERALE 2.901