Statistiche anno 2014

Mese Popolazione
inizio periodo
Nati Vivi Morti Saldo
Naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio e per
altri motivi
Unità in
più/meno
dovute a
variazioni
territoriali
Popolazione
fine periodo
Totale
Gennaio 31336 16 15 1 67 77 -10 0 31327
Febbraio 31327 26 28 -2 56 56 0 0 31325
Marzo 31325 24 16 8 94 59 35 0 31368
Aprile 31368 31 14 17 67 82 -15 0 31370
Maggio 31370 26 11 15 49 86 -37 0 31348
Giugno 31348 21 31 -10 84 72 12 0 31350
Luglio 31350 20 10 10 74 82 -8 0 31352
Agosto 31352 16 18 -2 57 61 -4 0 31346
Settembre 31346 17 17 0 105 87 18 0 31364
Maschi
Gennaio 15244 9 5 4 31 41 -10 0 15238
Febbraio 15238 13 16 -3 30 27 3 0 15238
Marzo 15238 17 4 13 44 35 9 0 15260
Aprile 15260 16 7 9 30 47 -17 0 15252
Maggio 15252 15 2 13 28 42 -14 0 15251
Giugno 15251 12 12 0 33 33 0 0 15251
Luglio 15251 8 7 1 29 37 -8 0 15244
Agosto 15244 8 12 -4 30 28 2 0 15242
Settembre 15242 8 10 -2 49 42 7 0 15247
Femmine
Gennaio 16092 7 10 -3 36 36 0 0 16089
Febbraio 16089 13 12 1 26 29 -3 0 16087
Marzo 16087 7 12 -5 50 24 26 0 16108
Aprile 16108 15 7 8 37 35 2 0 16118
Maggio 16118 11 9 2 21 44 -23 0 16097
Giugno 16097 9 19 -10 51 39 12 0 16099
Luglio 16099 12 3 9 45 45 0 0 16108
Agosto 16108 8 6 2 27 33 -6 0 16104
Settembre 16104 9 7 2 56 45 11 0 16117
torna all'inizio del contenuto